Ovaj viseći grebač panjeva je dizajniran za hidraulički krak građevinskih strojeva s odgovarajućim napravama za pričvršćivanje, za rezanje panjeva iznad i ispod površine zemlje. Za vrijeme rada grebač mora biti u vertikalnom položaju, ili pod kutom od ± 30 ° u odnosu na svoje vertikalne osi.
KARAKTERISTIKE | FZ 500/27 |
Dužina | 880 mm |
Širina | 765 mm |
Visina | 1400 mm |
Težina | 244 kg (226 kg – bez postolja) |
Učinkovitost | 0,6 m3/h |
REZNA GLAVA | |
Promjer | 510 mm |
Broj noževa | 18 |
PODRUČJE REZANJA | |
Iznad zemlja | Uz parametre nosača |
Ispod zemlje | 300 mm |
Širina rezanja | Uz parametre nosača |
Promjer panja | Nema ograničenja |
MOTOR | KOHLER CH 742 |
Izlazna snaga | 18,6 kW (25 kS) |
Gorivo | Benzin 95 |
Spremnik goriva | 18 l |
Paljenje | Električno |
Nagib | 25° u svim smjerovima |
NIJE UKLJUČENO | |
Krak | No.: |
Nosač | F 303 260 |
Ploča 002914 | F 303 280 |
ROTATOR FR 10 | F 303 270 |
JCB 1CX-2CX | F 303 285 |
Hinge | F 303 290 |
860 ELITE | F 303 300 |
AVANT | F 303 320 |
DRAGO DS01, LEHNHOFF MS 01 | F 303 340 |
LEHNHOFF MS 03, DRAGO DS 03 | F 303 345 |
JCB 3CX-4CX | F 303 355 |
TARSUS 883 | F 303 360 |
NEUSON 2800 RD | F 303 370 |
HANIX 15A | F 303 380 |
LIBRA 1,6t | F 303 390 |
UNIMOG | F 303 400 |
PAUS | F 303 410 |
NEUSON 2500 RD | F 303 420 |
YANMAR B27 | F 303 430 |
S40 | F 303 440 |
CASE | F 303 450 |
CASE WX210 | F 306 600 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.