Horizontalne jednostupanjske i višestupanjske centrifugalne pumpe sa flanđom za direktno spajanje na motore.Aksijalni ulaz i klizni izlaz.
Primjenjuju se u vatrogasnim sistemima, punjenju velikih rezervoara i navodnjavanju u poljoprivredi.
| PUMPA | MAX KAPACITET | MAX VISINA DOBAVE | MAX SNAGA | |
| FL320 | 27 m³/h | 69 m | 7,1 kW | |
| FL416BN | 36 m³/h | 54 m | 7,2 kW | |
| FL416 | 45 m³/h | 54 m | 7,3 kW | |
| FL420BN | 39 m³/h | 65 m | 9,5 kW | |
| FL420AN | 48 m³/h | 56 m | 8,8 kW | |
| FL420A | 45 m³/h | 67 m | 11,8 kW | |
| FL420/2 | 45 m³/h | 112 m | 16,9 kW | |
| FL512 | 69 m³/h | 32 m | 5,9 kW | |
| FL516 | 84 m³/h | 55 m | 13,3 kW | |
| FL517A | 84 m³/h | 71 m | 19,1 kW | |
| FL520 | 78 m³/h | 68 m | 15,4 kW | |
| FL524 | 57 m³/h | 72 m | 13,9 kW | |
| FL526 | 60 m³/h | 68 m | 14,2 kW | |
| FL526/2 | 60 m³/h | 118 m | 25,5 kW | |
| FL612 | 138 m³/h | 48 m | 16,9 kW | |
| FL616 | 156 m³/h | 58 m | 24,2 kW | |
| FL619A | 126 m³/h | 68 m | 24,6 kW | |
| FL619B | 108 m³/h | 67 m | 21,3 kW | |
| FL621 | 120 m³/h | 62 m | 21 kW | |
| FL626 | 102 m³/h | 66 m | 19,9 kW | |
| FL626/2 | 102 m³/h | 104 m | 30,5 kW | |
| FL626AM | 102 m³/h | 73 m | 23,9 kW | |
| FL816 | 180 m³/h | 40 m | 17,4 kW | |
| FL822A | 180 m³/h | 65 m | 30,8 kW | |
| FL822B | 180 m³/h | 65 m | 28,5 kW | |
| FL824 | 216 m³/h | 69 m | 38,3 kW | |
| FL830 | 156 m³/h | 67 m | 32,6 kW | |
| FL830A | 168 m³/h | 74 m | 36,4 kW |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











