| Motor | 4-taktni OHV |
| Model motora | GXV50 |
| Zapremnina motora | 49 |
| Efektivna snaga motora (KW/okr/min) | 1,3/4,800 |
| Kapacitet spremnika goriva (litre) | 0,35 |
| Prijenos | Zupčanici |
| Maksimalna širina obrade (mm) | 300 |
| Maksimalna dubina obrade (mm) | 230 |
| Brzine naprijed | 1 |
| Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja prema naprijed (okr/min ili m/s) | 197 rpm |
| Kopačice / noževi | 4 x 4 noža |
| Dimenzije (DxŠxV (mm)) | 1,185x455x980 |
| Suha masa (kg) | 17 |
| Zvučni tlak kod korisnikovih ušiju dB(A) | 79 |
| Jamčena razina snage zvuka dB(A) | 93 |
| Vibracija (m/sek) | 5 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











