| Motor | 4-taktni OHV |
| Model motora | GX160H1 |
| Zapremnina motora | 163 |
| Efektivna snaga motora (KW/okr/min) | 3,4/-3,600 |
| Efektivni okretni moment (Nm/okr/min) | 10,3/2,500 |
| Kapacitet spremnika goriva (litre) | 0,6 |
| Prijenos | Mehanički |
| Maksimalna širina obrade (mm) | 350 / 630 / 900 |
| Maksimalna dubina obrade (mm) | – |
| Brzine naprijed | 2 |
| Brzine nazad | 1 |
| Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja prema naprijed (okr/min ili m/s) | – |
| Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja prema naprijed (okr/min ili m/s) | – |
| Kopačice / noževi | Višestruke opcije kopačice |
| Dimenzije (DxŠxV (mm)) | 1,435x925x1015 |
| Suha masa (kg) | 62 |
| Zvučni tlak kod korisnikovih ušiju dB(A) | – |
| Jamčena razina snage zvuka dB(A) | – |
| Vibracija (m/sek) | – |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











