Potpuno automatsko punjenje i košnja, prikladna za travnjake do 2200 m². Samostalno odlazi do punjača kada je potrebno punjenje te nastavlja košnju. Budući da kosi neprekidno, rezultati su odlični. Postavljanje postavki putem tipkovnice. Prvoklasni rezultati čak i kod kompliciranih oblika travnjaka.
| Kapacitet – maksimalna radna površina | 2200 m² +/-20% |
|---|---|
| Sistem za punjenje | Automatski |
| Maximum incline within the working area | 45 % |
| Boja | Granite Grey |
|---|---|
| Tipkovnica | 19 gumba |
| Ekran | LCD display sa menu sa postavkama |
| Timer | ![]() |
| Tip ručke | Integrirano |
| Kotači | Coarse |
| Tip baterije | Li-ion |
|---|---|
| Tipično vrijeme punjenja | 60 min |
| Tipično vrijeme košnje sa jednim punjenjem | 80 min |
| Mean energy consumption at maximum use | 30 kWh per month at 2200 m² |
| Power consumption during cutting | 30 W |
| Sistem košnje | 3 rotacijska noža |
|---|---|
| Visina košnje, min-max | 20 – 60 mm |
| Širina košnje | 24 cm |
| Nivo zvuka | mjereno: 57 dB(A), garantirano: 58 dB(A) |
|---|
| Alarm | Visoko |
|---|---|
| PIN code | ![]() |
| Senzor blokade | ![]() |
| Zaključavanje postavki | ![]() |
| Senzor podizanja | ![]() |
| Tilt senzor | ![]() |
| Žica za omeđivanje | 250 m |
|---|---|
| Klinovi | 300 kom |
| Dodatni noževi | 9 kom |
| Veličina proizvoda, dxšxv | 72,1×55,8×30,8 cm |
|---|---|
| Težina | 11,5 kg |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.



















































