| Širina (cm) | 53 |
| Motor / električni motor | OHC 4-taktni |
| Zapremnina motora (cc) | 187 |
| Model motora | GCV190 |
| Efektivna snaga motora (KW/okr/min) | 3.2/2,850 |
| Kapacitet spremnika goriva (litre) | 0,91 |
| Tip prijenosa | Hidrostatički |
| Brzina kretanja (metri u sekundi) | Varijabilno 0 – 1,61 |
| Tip kućišta kosilice | Xenoy |
| Podesivost visine košnje | 7 (20-100) |
| Kapacitet koša (litre) | 88 |
| Vrijednost buke – razina snage zvuka dB(A) | 98 |
| Dimenzije (DxŠxV (mm)) | 1,770×1,105×585 |
| Težina (kg) | 42,1 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.













