| Širina (cm) | 53 |
| Motor / električni motor | OHC 4-taktni |
| Zapremnina motora (cc) | 187 |
| Model motora | GCV190 |
| Efektivna snaga motora (KW/okr/min) | 3.2/2,850 |
| Kapacitet spremnika goriva (litre) | 0,91 |
| Tip prijenosa | SMART drive |
| Brzina kretanja (metri u sekundi) | Progresivno 0 – 1,5 |
| Tip kućišta kosilice | Xenoy |
| Podesivost visine košnje | 7 (20-100) |
| Kapacitet koša (litre) | 88 |
| Vrijednost buke – razina snage zvuka dB(A) | 98 |
| Dimenzije (DxŠxV (mm)) | 1,621x976x585 |
| Težina (kg) | 40,1 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.













