Horizontalne pumpe u skladu s EN733 – DIN24255 normama zatvoreno spojene krutom spojkom s električnim motorima u skladu s IEC normama.
Primjenjuju se u vodoopskrbi kućanstva i većih građevina, vatrogasnim sistemima, sistemima klimatizacije, sistemima hlađenja vode, industriji i navodnjavanju u poljoprivredi.
| PUMPA | ULAZ x IZLAZ (50Hz) | MAX KAPACITET (50Hz) | MAX VISINA DOBAVE (50Hz) | MAX SNAGA (50Hz) | |
| MNE 32-160 | 50 x 32 | 39 m³/h | 42 m | 5,5 kW | |
| MNE 32-200 | 50 x 32 | 45 m³/h | 70 m | 11 kW | |
| MNE 40-160 | 65 x 40 | 66 m³/h | 41 m | 11 kW | |
| MNE 40-200 | 65 x 40 | 69 m³/h | 70 m | 15 kW | |
| MNE 40-250 | 65 x 40 | 69 m³/h | 105 m | 30 kW | |
| MNE 50-160 | 65 x 50 | 103 m³/h | 45 m | 15 kW | |
| MNE 50-200 | 65 x 50 | 105 m³/h | 68 m | 22 kW | |
| MNE 50-250 | 65 x 50 | 115 m³/h | 100 m | 37 kW | |
| MNE 65-160 | 80 x 65 | 155 m³/h | 43 m | 18,5 kW | |
| MNE 65-200 | 80 x 65 | 170 m³/h | 72 m | 37 kW | |
| MNE 65-250 | 80 x 65 | 170 m³/h | 105 m | 55 kW | |
| MNE 65-315 | 80 x 65 | 180 m³/h | 135 m | 90 kW | |
| MNE 80-160 | 100 x 80 | 240 m³/h | 38 m | 22 kW | |
| MNE 80-200 | 100 x 80 | 270 m³/h | 70 m | 55 kW | |
| MNE 80-250 | 100 x 80 | 300 m³/h | 104 m | 90 kW | |
| MNE 80-315 | 100 x 80 | 260 m³/h | 102 m | 95 kW | |
| MNE 100-200 | 125 x 100 | 195 m³/h | 19 m | 11 kW | |
| MNE 100-250 | 125 x 100 | 225 m³/h | 27 m | 15 kW | |
| MNE 100-315 | 125 x 100 | 300 m³/h | 37 m | 30 kW | |
| MNE 125-250 | 150 x 125 | 390 m³/h | 23 m | 22 kW |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











