Električne vertikalne višestupanjske pumpe s prirubnicama i motorom u skladu IEC normi.
Primjenjuju se u gradskim vodovodima, sistemima klimatizacije, sistemima ispiranja, industriji i navodnjavanju u poljoprivredi.
| PUMPA | MAX KAPACITET (50Hz – 2Pola) | MAX VISINA DOBAVE (50Hz – 2Pola) | MAX SNAGA (50Hz – 2Pola) | |
| MEKV65-22 EUROPA | 36 m³/h | 260 m | 22 kW | |
| MEKV65-32 EUROPA | 45 m³/h | 265 m | 30 kW | |
| MEKV65-42 EUROPA | 60 m³/h | 235 m | 37 kW | |
| MEKV80-45 EUROPA | 60 m³/h | 215 m | 45 kW | |
| MEKV80-60 EUROPA | 90 m³/h | 235 m | 55 kW | |
| MEKV80-90 EUROPA | 108 m³/h | 235 m | 75 kW | |
| MEKV100-120 EUROPA | 165 m³/h | 250 m | 110 kW | |
| MEKV100-160 EUROPA | 210 m³/h | 205 m | 110 kW | |
| MEKV150-200 EUROPA | 300 m³/h | 260 m | 200 kW | |
| MEKV150-240 EUROPA | 324 m³/h | 227 m | 200 kW | |
| MEKV150-280 EUROPA | 348 m³/h | 197 m | 200 kW |
| PUMPA | MAX KAPACITET (50Hz – 4Pola) | MAX VISINA DOBAVE (50Hz – 4Pola) | MAX SNAGA(50Hz – 4Pola) | |
| MEKV150-200 EUROPA | 180 m³/h | 338 m | 160 kW | |
| MEKV150-240 EUROPA | 204 m³/h | 349 m | 200 kW | |
| MEKV150-280 EUROPA | 240 m³/h | 368 m | 200 kW |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











