Električne potopne pumpe s dvokanalnim impelerom. Pogodno za samostojeću mokru ugradnju (s krutom ili fleksibilnom cijevi) i za mokru ugradnju na automatsko spajanje fiksnim koljenom cijevovoda.
Primjenjuju se za drenažu, na gradilištima, vodoopskrbi u stočarstvu, sistemima pročiščavanja vode, industriji, kanalizaciji u kućanstvu i prikupljanju kišnice.
| PUMPA | MAX KAPACITET (50Hz) | MAX VISINA DOBAVE (50Hz) | MAX SNAGA (50Hz) |
|
|||
| RH150B/G-055T4+S | 300 m³/h | 12 m | 5,5 kW | 80 x 140 mm | |||
| RH150B/F-075T4+S | 350 m³/h | 14 m | 7,5 kW | 80 x 140 mm | |||
| RH150B/E-092T4+S | 400 m³/h | 16 m | 9,2 kW | 80 x 140 mm | |||
| RH150B/D-110T4+S | 400 m³/h | 18 m | 11 kW | 80 x 140 mm | |||
| RH150B/C-150T4+S | 475 m³/h | 21 m | 15 kW | 80 x 140 mm | |||
| RH150B/B-185T4+S | 475 m³/h | 23 m | 18,5 kW | 100 x 140 mm | |||
| RH150B/A-220T4+S | 475 m³/h | 25 m | 22 kW | 100 x 140 mm | |||
| RH150B/C-035T6+S | 250 m³/h | 8 m | 3,5 kW | 125 x 140 mm | |||
| RH150B/B-055T6+S | 300 m³/h | 10 m | 5,5 kW | 125 x 140 mm | |||
| RH150B/A-075T6+S | 350 m³/h | 11 m | 7,5 kW | 125 x 140 mm |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.













