Električne potopne pumpe s vortex impelerom. Pogodno za samostojeću mokru ugradnju (s krutom ili fleksibilnom cijevi) i za mokru ugradnju na automatsko spajanje fiksnim koljenom cijevovoda.
Primjenjuju se za drenažu, na gradilištima, vodoopskrbi u stočarstvu, sistemima pročiščavanja vode, industriji, kanalizaciji u kućanstvu i prikupljanju kišnice.
| PUMPA | MAX KAPACITET (50Hz) | MAX VISINA DOBAVE (50Hz) | MAX SNAGA (50Hz) |
|
|||
| RH65V/D-020T2+S | 45 m³/h | 10,5 m | 2 kW | 65 mm | |||
| RH65V/C-024T2+S | 55 m³/h | 13 m | 2,4 kW | 65 mm | |||
| RH65V/B-028T2+S | 55 m³/h | 15 m | 2,8 kW | 65 mm | |||
| RH65V/A-032T2+S | 65 m³/h | 18 m | 3,2 kW | 65 mm | |||
| RH65V/C-013T4+S | 65 m³/h | 8,5 m | 1,3 kW | 60 mm | |||
| RH65V/B-017T4+S | 75 m³/h | 10 m | 1,7 kW | 60 mm | |||
| RH65V/A-022T4+S | 85 m³/h | 11,5 m | 2,2 kW | 60 mm | |||
| RH80V/D-025T4+S | 90 m³/h | 10 m | 2,5 kW | 80 mm | |||
| RH80V/C-035T4+S | 90 m³/h | 12,5 m | 3,5 kW | 80 mm | |||
| RH80V/B-045T4+S | 110 m³/h | 14,5 m | 4,5 kW | 80 mm | |||
| RH80V/A-052T4+S | 130 m³/h | 16,5 m | 5,2 kW | 80 mm | |||
| RH80V/D-011T6+S | 60 m³/h | 4,5 m | 1,1 kW | 80 mm | |||
| RH80V/C-015T6+S | 70 m³/h | 5,5 m | 1,5 kW | 80 mm | |||
| RH80V/B-015T6+S | 80 m³/h | 6,5 m | 1,5 kW | 80 mm | |||
| RH80V/A-017T6+S | 90 m³/h | 7,5 m | 1,7 kW | 80 mm | |||
| RH100V/C-065T4+S | 160 m³/h | 15,5 m | 6,5 kW | 100 mm | |||
| RH100V/B-080T4+S | 180 m³/h | 18,5 m | 8 kW | 100 mm | |||
| RH100V/A-095T4+S | 200 m³/h | 20,5 m | 9,5 kW | 100 mm | |||
| RH100V/C-035T6+S | 110 m³/h | 7 m | 3,5 kW | 100 mm | |||
| RH100V/B-035T6+S | 110 m³/h | 8 m | 3,5 kW | 100 mm | |||
| RH100V/A-035T6+S | 130 m³/h | 9 m | 3,5 kW | 100 mm |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.













