Radijalne i aksijalne višestupanjske električne pumpe za bušotine u potpunosti izrađene od AISI 316 nehrđajučeg čelika s ugrađenim nepovratnim ventilom i vanjskim kučištem.
Primjenjuju se u sistemima vodoopskrbe gradova, sistemima s morskom vodom, povratne osmoze i ostalim procesima pročiščavanja vode.
| PUMPA 50 Hz | TIP | VANJSKO KUČIŠTE | MAX KAPACITET | MAX VISINA DOBAVE | MAX SNAGA | |
| 8ERCX1 | Radijalne | ● | 48 m³/h | 605 m | 75 kW | |
| 8ERCX2 | Radijalne | ● | 60 m³/h | 685 m | 75 kW | |
| 8ERCX3 | Radijalne | ● | 72 m³/h | 465 m | 75 kW | |
| 8EX1 | Akisijalne | 90 m³/h | 465 m | 75 kW | ||
| 8EX2 | Akisijalne | 114 m³/h | 465 m | 92 kW | ||
| 8EX3 | Akisijalne | 138 m³/h | 445 m | 110 kW | ||
| 8EX4 | Akisijalne | 192 m³/h | 335 m | 110 kW | ||
| 8EX-110 | Akisijalne | 156 m³/h | 375 m | 110 kW | ||
| 8EX-140 | Akisijalne | 192 m³/h | 340 m | 110 kW |
| PUMPA 60 Hz | TIP | VANJSKO KUČIŠTE | MAX KAPACITET | MAX VISINA DOBAVE | MAX SNAGA | |
| 8ERCX1 | Radijalne | ● | 54 m³/h | 540 m | 75 kW | |
| 8ERCX2 | Radijalne | ● | 72 m³/h | 595 m | 75 kW | |
| 8ERCX3 | Radijalne | ● | 84 m³/h | 380 m | 75 kW | |
| 8EX1 | Akisijalne | 114 m³/h | 435 m | 92 kW | ||
| 8EX2 | Akisijalne | 138 m³/h | 450 m | 92 kW | ||
| 8EX3 | Akisijalne | 168 m³/h | 400 m | 110 kW | ||
| 8EX4 | Akisijalne | 204 m³/h | 275 m | 110 kW | ||
| 8EX-110 | Akisijalne | 180 m³/h | 300 m | 110 kW | ||
| 8EX-140 | Akisijalne | 216 m³/h | 240 m | 110 kW |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











