| Motor | 4-taktni OHV |
| Model motora | GC160 |
| Zapremnina motora | 160 |
| Efektivna snaga motora (KW/okr/min) | 3,3/3,600 |
| Kapacitet spremnika goriva (litre) | 1,7 |
| Prijenos | Kotači – epiciklički zupčanici |
| Maksimalna širina obrade (mm) | 550 |
| Maksimalna dubina obrade (mm) | 200 |
| Brzine naprijed | 3 |
| Brzine nazad | 1 |
| Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja prema naprijed (okr/min ili m/s) | 0,2 – 1 m/s |
| Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja prema nazad (okr/min ili m/s) | 0,3 m/s |
| Kopačice / noževi | Prednji kontra rotacijski noževi |
| Dimenzije (DxŠxV (mm)) | 1,730x585x1,045 |
| Suha masa (kg) | 77 |
| Zvučni tlak kod korisnikovih ušiju dB(A) | 79 |
| Jamčena razina snage zvuka dB(A) | 93 |
| Vibracija (m/sek) | 4,8 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











