Prskalica na akumulator za male poslove prskanja, međuredno plijevljenje, vrtlarstvo, dezinfekciju i čišćenje plovila, tretmane travnjaka i ostalih zelenih površiina, dezinfekciju vozila i farmi.
| Tip prskalice | Pritisak bar | Protok l/min | A |
| EF 1000 | 0,5 | 3,8 | 1,8 |
| 1,0 | 3,4 | 2,2 | |
| 1,5 | 3,0 | 2,5 | |
| 2,0 | 2,6 | 2,8 | |
| 2,5 | 2,2 | 3,0 | |
| 2,8 | 2,0 | 3,1 | |
| EF 2200 | 0,5 | 8,3 | 4,2 |
| 1,0 | 7,6 | 4,7 | |
| 1,5 | 7,2 | 5,3 | |
| 2,0 | 6,7 | 5,8 | |
| 2,5 | 6,2 | 6,4 | |
| 3,0 | 5,9 | 6,8 | |
| 3,5 | 5,6 | 7,3 | |
| 4,1 | 5,1 | 7,8 | |
| 4,8 | |||
| EF 3000 | 0,5 | 11,4 | 5,0 |
| 1,0 | 10,7 | 6,3 | |
| 1,5 | 10,0 | 7,2 | |
| 2,0 | 9,3 | 8,0 | |
| 2,5 | 8,5 | 8,6 | |
| 3,0 | 7,8 | 9,2 | |
| 3,4 | 7,0 | 10,0 | |
| 4,1 | |||
| EF 4000 | 0,5 | 15,1 | 6,0 |
| 1,0 | 14,3 | 7,6 | |
| 1,5 | 13,6 | 8,9 | |
| 2,0 | 12,8 | 10,0 | |
| 2,5 | 12,0 | 11,0 | |
| 3,0 | 11,3 | 12,0 | |
| 3,4 | 10,5 | 12,7 | |
| 4,1 | |||
| EF 5500 – 12V | 0,5 | 20,8 | 10,0 |
| 1,0 | 19,8 | 11,0 | |
| 1,5 | 19,0 | 12,3 | |
| 2,0 | 18,0 | 13,5 | |
| 2,5 | 17,0 | 15,0 | |
| 3,0 | 16,3 | 15,8 | |
| 3,4 | 15,2 | 16,8 | |
| 4,1 | |||
| EF 5500 – 24V | 0,5 | 20,8 | 3,5 |
| 1,0 | 19,8 | 4,3 | |
| 1,5 | 19,0 | 4,9 | |
| 2,0 | 18,0 | 5,6 | |
| 2,5 | 17,0 | 6,3 | |
| 3,0 | 16,3 | 7,0 | |
| 3,4 | 15,2 | 7,5 | |
| 4,1 | |||
| EF 7000 – 12V | 0,5 | 26,5 | 11,5 |
| 1,0 | 24,9 | 13,0 | |
| 1,5 | 24,0 | 14,3 | |
| 2,0 | 22,8 | 15,7 | |
| 2,5 | 21,8 | 17,3 | |
| 3,0 | 20,5 | 18,7 | |
| 3,4 | 19,7 | 20,0 | |
| 4,1 | |||
| EF 7000 – 24V | 0,5 | 26,5 | 5,0 |
| 1,0 | 24,9 | 5,7 | |
| 1,5 | 24,0 | 6,6 | |
| 2,0 | 22,8 | 7,4 | |
| 2,5 | 21,8 | 8,2 | |
| 3,0 | 20,5 | 8,9 | |
| 3,4 | 19,7 | 9,5 | |
| 4,1 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











