| Motor | 4-taktni OHC |
| Zapremnina motora (cc) | 25 |
| Model motora | GX25T |
| Efektivna snaga motora (KW/okr/min) | 0,72/7,000 |
| Kapacitet spremnika goriva (litre) | o,58 |
| Tip prijenosa | Centrifugalno kvačilo |
| Tip pumpe | Horizontalan klip |
| Maksimalan tlak (Bar/okretaji u minuti) | 1,5/7,000 |
| Nazivni tlak (Bar) | 1,3 |
| Nazivni protok (L/min) | 2,4 |
| Kapacitet spremnika (litre) | 25 |
| Vrijednost buke – razina snage zvuka dB(A) | 103 |
| Dimenzije (DxŠxV (mm)) | 390x480x650 |
| Suha masa (kg) | 9,4 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.













