| Motor | 4-taktni OHC |
| Zapremnina motora (cc) | 25 |
| Model motora | GX25T |
| Efektivna snaga motora (KW/okr/kin) | 0,72/7,000 |
| Kapacitet spremnika goriva (litre) | 0,58 |
| Tip prijenosa | Centrifgalno kvačilo |
| Tip pumpe | Horizontalno suprotna dva klipa |
| Maksimalan tlak (Bar/okretaji u minuti) | 2,5/6,300 |
| Nazivni tlak (Bar) | 2,3 / 1,5 / 0, |
| Nazivni protok (l/min) | 3,6 / 2,9 / 2, |
| Kapacitet spremnika (litre) | 25 |
| Vrjednost buke – razina snage zvuka dB(A) | 105 |
| Dimenzije (DxŠxV (mm)) | 390x480x650 |
| Suha masa (kg) | 9,2 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.












