Dvosmjerne pumpe s prstenima sa izvanrednom sposobnošću samousisavanja. Mehanička spojka je postavljena između kolotura i drške i omogućuje spajanje pumpe s motorom koji neprestano radi i pokretanje i postavljanje pumpe povlačenjem poluge
PRIMJENE:
Namjenjene su uporabi u mnogim poljima, primjerice:
– brodarstvo: kao ispusne pumpe i za pranje brodova
– kao dijelovi poljoprivrednih strojeva
– kao dijelovi strojeva za izgradnju i održavanje cesta
– ugradnja u cisterne
IFM serija pumpi u bronci je prikladna za vodu, morsku vodu, ulje, dizel gorivo. Opremljene su sa priključcima.
ALFM serija pumpi u cijelosti od nehrđajućeg čelika je prikladna za morsku vodu, korozivne tekućine, tekuća gnojiva, herbicide, prehrambene tekućine. Priključci su dostupni na zahtjev.
| Tip pumpe | Ulaz i izlaz | Okr/min | Kapacitet | ||||||||||
| 1400 okr/min | 1900 okr/min | 2800 okr/min | |||||||||||
| H(m) | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 20 | 30 | |||
| IFM 25 | 1″ | 2900,0 | Q | 53,0 | 38,0 | 16,0 | 72,0 | 61,0 | 47,0 | 97,0 | 85,0 | 70,0 | 50,0 |
| kS | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | |||
| IFM 30 | 1 1/2″ | 2900,0 | Q | 89,0 | 71,0 | 43,0 | 123,0 | 108,0 | 90,0 | 166,0 | 150,0 | 129,0 | 105,0 |
| kS | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | |||
| IFM 40 | 1 1/2″ | 2900,0 | Q | 149,0 | 119,0 | 78,0 | 192,0 | 168,0 | 139,0 | 258,0 | 234,0 | 203,0 | 167,0 |
| kS | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | |||
| IFM 50 | 2″ | 1900,0 | Q | 262,0 | 227,0 | 180,0 | 360,0 | 333,0 | 299,0 | ||||
| kS | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | |||||||
| ALFM 25 | 1″ | 2900,0 | Q | 43 | 28 | 8 | 58 | 48 | 34 | 89 | 70 | 48 | 26 |
| kS | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | |||
| ALFM 40 | 1 1/2″ | 2400,0 | Q | 137 | 112 | 76 | 177 | 158 | 132 | ||||
| kS | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |||||||
| ALFM 50 | 2″ | 1800,0 | Q | 205 | 176 | 140 | |||||||
| kS | 1,1 | 1,3 | 1,5 | ||||||||||
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.


















