Raspršivač / Top / Prskalica = primjenjuje se za navodnjavanje mješovitih usjeva, voćnjaka, vrtova, igrališta i zaštitu od smrzavanja.
Promjer dizne | Pritisak | Domet | Kapacitet | |
mm | atm | m | l/min | m3/h |
7 8 | 1,5 | 16,0 | 86,0 | 5,1 |
2,0 | 17,5 | 99,0 | 5,9 | |
3,0 | 19,5 | 121,0 | 7,2 | |
4,0 | 21,0 | 140,0 | 8,4 | |
7 10 | 2,0 | 18,0 | 130,0 | 7,8 |
3,0 | 21,0 | 159,0 | 9,5 | |
4,0 | 23,0 | 184,0 | 11,0 | |
5,0 | 24,5 | 207,0 | 12,4 | |
7 12 | 2,0 | 19,5 | 169,0 | 10,1 |
3,0 | 22,0 | 207,0 | 12,4 | |
4,0 | 25,0 | 239,0 | 14,3 | |
5,0 | 27,5 | 269,0 | 16,1 | |
7 14 | 2,0 | 20,5 | 215,0 | 12,9 |
3,0 | 23,5 | 264,0 | 15,8 | |
4,0 | 26,0 | 305,0 | 18,3 | |
5,0 | 28,5 | 342,0 | 20,5 | |
7 16 | 2,0 | 21,0 | 267,0 | 16,0 |
3,0 | 24,0 | 328,0 | 19,6 | |
4,0 | 26,5 | 379,0 | 22,7 | |
5,0 | 29,0 | 414,0 | 24,8 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.