Raspršivač / Top / Prskalica = primjenjuje se za navodnjavanje mješovitih usjeva, voćnjaka, vrtova, igrališta i zaštitu od smrzavanja.
Promjer dizne | Pritisak | Domet | Kapacitet | |
mm | atm | m | l/min | m3/h |
4 6 | 1,5 | 13,0 | 40,0 | 2,4 |
2,0 | 15,0 | 46,0 | 2,8 | |
3,0 | 17,0 | 56,0 | 3,4 | |
4,0 | 18,0 | 65,0 | 3,9 | |
4 8 | 1,5 | 14,5 | 61,0 | 3,7 |
2,0 | 16,5 | 71,0 | 4,3 | |
3,0 | 18,0 | 86,0 | 5,2 | |
4,0 | 19,0 | 100,0 | 6,0 | |
4 10 | 2,0 | 17,0 | 102,0 | 6,1 |
3,0 | 19,5 | 124,0 | 7,4 | |
4,0 | 21,0 | 144,0 | 8,6 | |
5,0 | 23,0 | 161,0 | 9,7 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.