Raspršivač / Top / Prskalica = primjenjuje se za navodnjavanje mješovitih usjeva, voćnjaka, vrtova, igrališta i zaštitu od smrzavanja.
Promjer dizne | Pritisak | Domet | Kapacitet | |
mm | atm | m | l/min | m3/h |
5 | 1,5 | 12,5 | 20,0 | 1,2 |
2,0 | 13,5 | 22,0 | 1,3 | |
3,0 | 15,0 | 27,0 | 1,6 | |
4,0 | 16,5 | 32,0 | 1,9 | |
6 | 1,5 | 13,0 | 28,0 | 1,6 |
2,0 | 14,5 | 32,0 | 1,9 | |
3,0 | 16,5 | 39,0 | 2,3 | |
4,0 | 17,5 | 45,0 | 2,7 | |
7 | 1,5 | 14,0 | 37,0 | 2,2 |
2,0 | 15,0 | 42,0 | 2,6 | |
3,0 | 17,0 | 52,0 | 3,1 | |
4,0 | 18,5 | 60,0 | 3,7 | |
9 | 1,5 | 15,0 | 62,0 | 3,7 |
2,0 | 16,5 | 71,0 | 4,3 | |
3,0 | 18,5 | 87,0 | 5,2 | |
4,0 | 19,5 | 100,0 | 6,1 |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.