Raspršivač / Top / Prskalica = primjenjuje se za navodnjavanje mješovitih usjeva, voćnjaka, vrtova, igrališta i zaštitu od smrzavanja.
| Promjer dizne | Pritisak | Domet | Kapacitet | |
| mm | atm | m | l/min | m3/h |
| 5 | 1,5 | 8,0 | 20,0 | 1,2 |
| 2,0 | 8,5 | 22,0 | 1,3 | |
| 3,0 | 9,5 | 27,0 | 1,6 | |
| 4,0 | 10,0 | 32,0 | 1,9 | |
| 6 | 1,5 | 8,5 | 28,0 | 1,7 |
| 2,0 | 9,0 | 32,0 | 1,9 | |
| 3,0 | 10,0 | 39,0 | 2,3 | |
| 4,0 | 11,0 | 45,0 | 2,7 | |
| 7 | 1,5 | 9,0 | 37,0 | 2,2 |
| 2,0 | 10,0 | 42,0 | 2,5 | |
| 3,0 | 11,0 | 52,0 | 3,1 | |
| 4,0 | 12,0 | 60,0 | 3,6 | |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











