Raspršivač / Top / Prskalica = primjenjuje se za navodnjavanje mješovitih usjeva, voćnjaka, vrtova, igrališta i zaštitu od smrzavanja.
| Promjer dizne | Pritisak | Domet | Kapacitet | |
| mm | atm | m | l/min | m3/h |
| 4 | 1,5 | 5,5 | 9,0 | 0,55 |
| 2,0 | 6,5 | 10,8 | 0,64 | |
| 2,5 | 7,0 | 12,0 | 0,71 | |
| 3,0 | 7,5 | 13,2 | 0,78 | |
| 4,0 | 8,0 | 15,0 | 0,90 | |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











