Električne horizontalne višestupanjske pumpe od AISI 304 nehrđajučeg čelika s prirubnicama i motorom u skladu IEC normi. Osovinski ulaz.
Primjenjuju se u sistemima s morskom vodom, klimatizacijskim sistemima, sistemima povratne osmoze, u industriji, navodnjavanju u poljoprivredi i ostalim procesima pročiščavanja vode.
| PUMPA | MAX KAPACITET (50Hz) | MAX VISINA DOBAVE (50Hz) | MAX SNAGA (50Hz) | |
| ME25KX80-70 | 102 m³/h | 90 m | 18,5 kW | |
| ME30KX80-70 | 102 m³/h | 95 m | 22 kW | |
| ME35KX80-70 | 102 m³/h | 125 m | 26 kW | |
| ME40KX80-70 | 102 m³/h | 150 m | 30 kW | |
| ME50KX80-70 | 102 m³/h | 165 m | 37 kW | |
| ME60KX80-70 | 102 m³/h | 200 m | 45 kW | |
| ME75KX80-70 | 102 m³/h | 240 m | 55 kW | |
| ME30KX100-100 | 138 m³/h | 75 m | 22 kW | |
| ME35KX100-100 | 138 m³/h | 80 m | 26 kW | |
| ME40KX100-100 | 138 m³/h | 90 m | 30 kW | |
| ME50KX100-100 | 138 m³/h | 100 m | 37 kW | |
| ME60KX100-100 | 138 m³/h | 135 m | 45 kW | |
| ME75KX100-100 | 138 m³/h | 175 m | 55 kW | |
| ME100KX100-100 | 138 m³/h | 225 m | 75 kW | |
| ME125KX100-100 | 138 m³/h | 240 m | 90 kW |
Unatoč svim naporima ne možemo jamčiti da su ovdje prikazane informacije i slike u potpunosti točne. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.











